Langsung ke konten utama

Kapasitas Program Studi SNMPTN 2009

Program studi IPA Universitas Indonesia
KodeProgram Studi Daya Tampung Peminat Tahun Lalu Rasio
311011 Pend. Dokter * 15 1836122,40
311025 Pend. Dokter Gigi * 20 392 19,60
311033 Matematika * 15 197 13,13
311041 Fisika * 20 185 9,25
311055 Kimia * 15 216 14,40
311063 Biologi * 15 196 13,07
311071 Farmasi * 15 494 32,93
311085 Geografi * 20 249 12,45
311093 Teknik Sipil * 20 348 17,40
311106 Teknik Mesin 20 385 19,25
311114 Teknik Elektro * 20 260 13,00
311122 Teknik Metalurgi dan Material * 20 305 15,25
311136 Arsitektur * 15 371 24,73
311144 Teknik Kimia * 15 313 20,87
311152 Ilmu Keperawatan * 25 444 17,76
311166 Ilmu Komputer 15 812 54,13
311174 Kesehatan Masyarakat * 30 1663 55,43
311182 Teknik Industri 15 447 29,80
311196 Teknik Perkapalan 15 87 5,80
311203 Teknik Lingkungan * 15 240 16,00
311211 Teknik Komputer * 15 552 36,80
311225 Sistem Informasi 10 431 43,10
311233 Arsitektur Interior * 10 386 38,60
311241 Teknologi Bioproses * 10 137 13,70
311255 Gizi * 20 978 48,90
Program studi IPS Universitas Indonesia
Kode Program Studi Daya Tampung Peminat Tahun Lalu Rasio
312013 Ilmu Hukum * 25 2701 108,04
312021 Arkeologi Indonesia 15 81 5,40
312035 Ilmu Sejarah 15 113 7,53
312043 Psikologi * 25 2157 86,28
312051 Ilmu Komunikasi 15 1997 133,13
312065 Ilmu Politik 10 407 40,70
312073 Ilmu Administrasi Negara 10 464 46,40
312081 Kriminologi 10 349 34,90
312095 Sosiologi 10 256 25,60
312102 Ilmu Kesejahteraan Sosial 10 296 29,60
312116 Antropologi Sosial 10 231 23,10
312124 Ilmu Ekonomi 10 499 49,90
312132 Ilmu Administrasi Niaga 10 406 40,60
312146 Ilmu Administrasi Fiskal 10 523 52,30
312154 Manajemen 15 2034 135,60
312162 Akuntansi 20 2481 124,05
312176 Ilmu Hubungan Internasional 10 795 79,50
312184 Ilmu Perpustakaan 20 315 15,75
312192 Ilmu Filsafat 20 144 7,20
312205 Sastra Indonesia 15 314 20,93
312213 Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 20 93 4,65
312221 Sastra Jepang 15 461 30,73
312235 Sastra Cina 15 254 16,93
312243 Sastra Arab 20 183 9,15
312251 Sastra Perancis 15 291 19,40
312265 Sastra Inggris 15 564 37,60
312273 Sastra Jerman 15 374 24,93
312281 Sastra Belanda 15 236 15,73
312295 Sastra Rusia 15 144 9,60
312302 Bahasa dan Kebudayaan Korea 10 134 13,40
Program studi Institut Teknologi Bandung
Kode Program Studi Daya Tampung Peminat Tahun Lalu Rasio
351015 Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) 90 1344 14,93
351023 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) 135 3046 22,56
351031 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 195 1871 9,59
351045 Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) 130 2146 16,51
351053 Sekolah Farmasi (SF) 70 842 12,03
351061 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) 55 678 12,33
351075 Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) 165 3700 22,42
351083 Fakultas Teknologi Industri (FTI) 130 1715 13,19
351091 Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) 95 1431 15,06
351104 Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) 75 1705 22,73

Komentar

  1. udah tinggal dikit ya kuotanya di ui -_- ..
    ckck.. yaudah masuk itb ajalah..hehe

    BalasHapus
  2. jiah,,untung gak didenger sama orang yg belum dapt ptn..klo ada yg denger juga gak apa2 sih ya.
    huehehe :$

    BalasHapus
  3. Assalam..
    Saya mahasiswa STAN.
    bagi rekan2 yang ingin mengikuti Bimbel STAN, bisa hubungi saya di nomor 085727659689.
    Bruan daftar.
    tempat terbatas !!
    melayani juga pertanyaan seputar pendaftaran STAN..
    ..
    langsung sms / call aja ya..

    BalasHapus

Posting Komentar

silakan komentar

Postingan populer dari blog ini

Daftar Pranala Blog-nya anak Jagung

Yak berikut daftar pranala blog anak fasilkom ui 2009 alias Jagung. Dicari dan diambil dari berbagai sumber secara brute force. Yang diambil adalah blog dengan domain sendiri atau yang ada di blogspot, wordpress, blogsome, deviantart, tumblr, .co.cc, dan livejournal. Selain itu seperti formspring dan twitter tidak dimasukkan karena kayaknya bukan termasuk kategori 'blog'. Kalau ada yang ingin menambahkan atau justru tidak ingin dimasukkan, feel free to contact me :)

Satu Tahun Kemudian

Ibarat film, blog ini mengalami percepatan lini masa ke satu tahun mendatang, sejak entri pos terakhir ada. Tidak sama persis sih, karena memang secara harfiah setahun (lebih) kemudian baru nulis lagi, bukan percepatan. Hahaha, cuma bisa ketawa miris xD Banyak banget yang sudah terjadi selama setahun terakhir ini. Buat teman-teman saya yang terhubung di media sosial, khususnya facebook, tentunya tahu peristiwa bersejarah untuk saya tahun lalu: menikah. Sejak saat itu, dunia yang tadinya seakan diputar dalam pola warna grayscale dari kacamata seorang jomlo, berubah menjadi full color . :D sumber

Knowing

Hari rabu minggu lalu, entah setelah berapa lama akhirnya penulis berkesempatan untuk menonton bioskop lagi. Mungkin sudah lebih dari setengah tahun kali ya, selama itu nonton film ‘bioskop’nya di kelas atau gak laptop sendiri, hehe. Lumayan menghemat loh, misalkan paling murah tiket bioskop 10.000, sebulan paling gak ada satu film baru yang wajib tonton, 6x10000= 60.000! belum lagi ongkos, snack atau makannya, minum juga pastinya, benar2 menghemat kan. haha, perhitungan banget ye. Apapun itu, film yang berhasil ditonton minggu lalu adalah Knowing. Ada yang unik saat memutuskan untuk menonton film ini. Begini ceritanya, penulis memilih bioskop yang paling dekat rumah untuk menonton (hidup cijantung!), dan kebetulan film yang diputar salah satunya adalah Knowing. Ternyata Knowing itu satu-satunya film produksi luar negeri yang ada di daftar main bioskop itu, lainnya film dalam negeri. Sekedar informasi, di daerah sini memang yang lebih laku itu film lokal, film hollywood gitu cuma sedi